中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月30日訊 上海證券交易所上市審核委員會2023年第60次審議會議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,寧波索寶蛋白科技股份有限公司(以下簡稱“索寶股份”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第170家企業(yè)。
索寶股份本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為東吳證券股份有限公司,保薦代表人為龐家興、祁俊偉。這是東吳證券今年保薦成功的第6單IPO項目。
此前,1月3日,東吳證券保薦的山東一諾威聚氨酯股份有限公司過會;1月19日,東吳證券保薦的廈門美科安防科技股份有限公司過會;1月20日,東吳證券保薦的中裕軟管科技股份有限公司過會;5月26日,東吳證券保薦的蘇州亞德林股份有限公司過會;6月9日,東吳證券保薦的成都正恒動力股份有限公司過會。
【資料圖】
索寶股份主營業(yè)務為大豆蛋白系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
報告期內(nèi),索寶股份控股股東為萬得福集團,截至招股說明書簽署之日,萬得福集團直接持有公司82748091股股份,持股比例為57.63%。劉季善直接持有萬得福集團53.77%的股權(quán),萬得福集團直接持有公司57.63%的股份;劉季善直接持有合信投資38.49%的出資額,合信投資直接持有公司4.42%的股份。劉季善間接合計持有公司32.69%的股份,系公司的實際控制人。
索寶股份本次擬在上交所主板公開發(fā)行股票數(shù)量不超過4786.48萬股,擬募集資金55458.26萬元,扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于3萬噸大豆組織拉絲蛋白生產(chǎn)線建設項目、5000噸大豆顆粒蛋白生產(chǎn)線建設項目、75T中溫中壓高效煤粉鍋爐項目、補充流動資金。
上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題:
1.請發(fā)行人代表結(jié)合“75T中溫中壓高效煤粉鍋爐項目”決策程序、建設進度、竣工驗收、投入使用時點等,說明該項目使用募集資金置換的必要性,該項目相關(guān)建設、使用情況等是否充分披露。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.請發(fā)行人代表:(1)結(jié)合重組前后生物科技產(chǎn)能利用率、吉林豐正資產(chǎn)及經(jīng)營情況等,說明未將吉林豐正納入發(fā)行人體系內(nèi)的原因及合理性;(2)說明吉林豐正注銷后,相關(guān)資產(chǎn)業(yè)務人員的處置情況,是否存在通過關(guān)聯(lián)交易調(diào)節(jié)發(fā)行人收入利潤或成本費用的情形,相關(guān)信息披露是否完整、準確。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
需進一步落實事項:
無。
2023年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽:
序號  | 公司名稱  | 上會日期  | 擬上市地點  | 保薦機構(gòu)  | 
1  | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司  | 2023/01/03  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信證券  | 
2  | 深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司  | 2023/01/06  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 華泰聯(lián)合  | 
3  | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司  | 2023/01/06  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信建投  | 
4  | 合肥??乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/font>  | 2023/01/06  | 上交所科創(chuàng)板  | 招商證券  | 
5  | 廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司  | 2023/01/11  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信證券  | 
6  | 新疆寶地礦業(yè)股份有限公司  | 2023/01/12  | 上交所主板  | 申萬宏源  | 
7  | 河北科力汽車裝備股份有限公司  | 2023/01/12  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 長江保薦  | 
8  | 成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司  | 2023/01/12  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國金證券  | 
9  | 蘇州百勝動力機器股份有限公司  | 2023/01/12  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中航證券  | 
10  | 西安新通藥物研究股份有限公司  | 2023/01/12  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信證券  | 
11  | 山東博苑醫(yī)藥化學股份有限公司  | 2023/01/13  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中泰證券  | 
12  | 北京博華信智科技股份有限公司  | 2023/01/13  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
13  | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司  | 2023/01/13  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國泰君安  | 
14  | 廣州安凱微電子股份有限公司  | 2023/01/13  | 上交所科創(chuàng)板  | 海通證券  | 
15  | 機械工業(yè)第九設計研究院股份有限公司  | 2023/01/17  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信建投  | 
16  | 杭州景杰生物科技股份有限公司  | 2023/01/17  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
17  | 深圳市譽辰智能裝備股份有限公司  | 2023/01/18  | 上交所科創(chuàng)板  | 興業(yè)證券  | 
18  | 廈門美科安防科技股份有限公司  | 2023/01/19  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 東吳證券  | 
19  | 蘇州天脈導熱科技股份有限公司  | 2023/01/19  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 安信證券  | 
20  | 廣州康盛生物科技股份有限公司  | 2023/01/19  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 民生證券  | 
21  | 上海盛普流體設備股份有限公司  | 2023/01/20  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | 
22  | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司  | 2023/01/20  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
23  | 福建海通發(fā)展股份有限公司  | 2023/02/02  | 上交所主板  | 中信證券  | 
24  | 浙江華業(yè)塑料機械股份有限公司  | 2023/02/13  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | 
25  | 湖南耐普泵業(yè)股份有限公司  | 2023/02/13  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 西部證券  | 
26  | 安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司  | 2023/02/13  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信建投  | 
27  | 廣州明美新能源股份有限公司  | 2023/02/17  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 德邦證券  | 
28  | 成都華微電子科技股份有限公司  | 2023/02/17  | 上交所科創(chuàng)板  | 華泰聯(lián)合  | 
29  | 江西威爾高電子股份有限公司  | 2023/03/01  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 民生證券  | 
30  | 揚州惠通科技股份有限公司  | 2023/03/03  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 申萬宏源  | 
31  | 廣東天承科技股份有限公司  | 2023/03/03  | 上交所科創(chuàng)板  | 民生證券  | 
32  | 廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司  | 2023/03/09  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國金證券  | 
33  | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 光大證券  | 
34  | 江西省鹽業(yè)集團股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 申港證券  | 
35  | 中信金屬股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 中信證券、中航證券  | 
36  | 中重科技(天津)股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 國泰君安  | 
37  | 柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 中信證券  | 
38  | 深圳中電港技術(shù)股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中金公司  | 
39  | 陜西能源投資股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中信證券、西部證券  | 
40  | 浙江海森藥業(yè)股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中信證券  | 
41  | 華緯科技股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 平安證券  | 
42  | 南昌礦機集團股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 國信證券  | 
43  | 重慶登康口腔護理用品股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中信建投  | 
44  | 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司  | 2023/03/14  | 上交所主板  | 華泰聯(lián)合  | 
45  | 浙江萬豐化工股份有限公司  | 2023/03/14  | 上交所主板  | 東興證券  | 
46  | 常州長青科技股份有限公司  | 2023/03/14  | 深交所主板  | 中信證券  | 
47  | 江蘇翔騰新材料股份有限公司  | 2023/03/14  | 深交所主板  | 光大證券  | 
48  | 蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司  | 2023/03/14  | 深交所主板  | 安信證券  | 
49  | 上海司南衛(wèi)星導航技術(shù)股份有限公司  | 2023/03/16  | 上交所科創(chuàng)板  | 民生證券  | 
50  | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司  | 2023/03/17  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中國銀河  | 
51  | 喬鋒智能裝備股份有限公司  | 2023/03/17  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 安信證券  | 
52  | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司  | 2023/03/21  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 華安證券  | 
53  | 新恒匯電子股份有限公司  | 2023/03/22  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 方正承銷保薦  | 
54  | 貴州多彩新媒體股份有限公司  | 2023/03/23  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中銀證券  | 
55  | 蘇州鴻安機械股份有限公司  | 2023/03/23  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
56  | 浙江華遠汽車科技股份有限公司  | 2023/03/27  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | 
57  | 創(chuàng)志科技(江蘇)股份有限公司  | 2023/03/27  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 東方投行  | 
58  | 浙江艾羅網(wǎng)絡能源技術(shù)股份有限公司  | 2023/03/28  | 上交所科創(chuàng)板  | 招商證券  | 
59  | 泰凌微電子(上海)股份有限公司  | 2023/03/28  | 上交所科創(chuàng)板  | 安信證券  | 
60  | 深圳市首航新能源股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國泰君安  | 
61  | 深圳市強達電路股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 招商證券  | 
62  | 江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 民生證券  | 
63  | 安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國元證券  | 
64  | 浙江小倫智能制造股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | 
65  | 河北一品制藥股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信建投  | 
66  | 同宇新材料(廣東)股份有限公司  | 2023/04/07  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 興業(yè)證券  | 
67  | 四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司  | 2023/04/07  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 一創(chuàng)投行  | 
68  | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司  | 2023/04/12  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 長江保薦  | 
69  | 寧波華平智控科技股份有限公司  | 2023/04/12  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 民生證券  | 
70  | 矽電半導體設備(深圳)股份有限公司  | 2023/04/13  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 招商證券  | 
71  | 大漢軟件股份有限公司  | 2023/04/14  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 安信證券  | 
72  | 杭州衡泰技術(shù)股份有限公司  | 2023/04/14  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
73  | 武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司  | 2023/04/19  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中國銀河  | 
74  | 寧波福爾達智能科技股份有限公司  | 2023/04/19  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | 
75  | 江蘇常友環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/font>  | 2023/04/20  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | 
76  | 蘇州華一新能源科技股份有限公司  | 2023/04/20  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國盛證券  | 
77  | 北京博科測試系統(tǒng)股份有限公司  | 2023/04/21  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
78  | 國科天成科技股份有限公司  | 2023/04/21  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國泰君安  | 
79  | 京磁材料科技股份有限公司  | 2023/04/26  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 招商證券  | 
80  | 江西艾芬達暖通科技股份有限公司  | 2023/04/27  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 浙商證券  | 
81  | 浙江科騰精工機械股份有限公司  | 2023/04/27  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國元證券  | 
82  | 包頭天和磁材科技股份有限公司  | 2023/05/11  | 上交所主板  | 申港證券  | 
83  | 江西福事特液壓股份有限公司  | 2023/05/11  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 德邦證券  | 
84  | 深圳市聯(lián)域光電股份有限公司  | 2023/05/11  | 深交所主板  | 中信建投  | 
85  | 宏工科技股份有限公司  | 2023/05/12  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
86  | 揚州萬方科技股份有限公司  | 2023/05/12  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 招商證券  | 
87  | 華虹半導體有限公司  | 2023/05/17  | 上交所科創(chuàng)板  | 國泰君安、海通證券  | 
88  | 廣東德冠薄膜新材料股份有限公司  | 2023/05/18  | 深交所主板  | 招商證券  | 
89  | 湖北平安電工科技股份公司  | 2023/05/18  | 深交所主板  | 中信證券  | 
90  | 蘇州眾捷汽車零部件股份有限公司  | 2023/05/18  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 天風證券  | 
91  | 深圳市信宇人科技股份有限公司  | 2023/05/18  | 上交所科創(chuàng)板  | 民生證券  | 
92  | 埃索凱科技股份有限公司  | 2023/05/19  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信建投  | 
93  | 深圳市鑫信騰科技股份有限公司  | 2023/05/19  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 民生證券  | 
94  | 華勤技術(shù)股份有限公司  | 2023/05/23  | 上交所主板  | 中金公司  | 
95  | 浙江榮泰電工器材股份有限公司  | 2023/05/23  | 上交所主板  | 東興證券  | 
96  | 日日順供應鏈科技股份有限公司  | 2023/05/25  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中金公司、招商證券  | 
97  | 紹興興欣新材料股份有限公司  | 2023/05/25  | 深交所主板  | 國盛證券  | 
98  | 浙江夏廈精密制造股份有限公司  | 2023/05/25  | 深交所主板  | 財通證券  | 
99  | 蘇州亞德林股份有限公司  | 2023/05/26  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 東吳證券  | 
100  | 中集天達控股有限公司  | 2023/05/26  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中金公司  | 
101  | 上海眾辰電子科技股份有限公司  | 2023/06/01  | 上交所主板  | 中泰證券  | 
102  | 哈爾濱思哲睿智能醫(yī)療設備股份有限公司  | 2023/06/01  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信證券  | 
103  | 蘇州嘉諾環(huán)境科技股份有限公司  | 2023/06/01  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 華泰聯(lián)合  | 
104  | 深圳市麥馳物聯(lián)股份有限公司  | 2023/06/01  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 華英證券  | 
105  | 上海思客琦智能裝備科技股份有限公司  | 2023/06/01  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
106  | 慧翰微電子股份有限公司  | 2023/06/01  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 廣發(fā)證券  | 
107  | 新黎明科技股份有限公司  | 2023/06/02  | 上交所主板  | 華泰聯(lián)合  | 
108  | 山東泰豐智能控制股份有限公司  | 2023/06/02  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 一創(chuàng)投行  | 
109  | 山東金帝精密機械科技股份有限公司  | 2023/06/07  | 上交所主板  | 國信證券  | 
110  | 廣州廣鋼氣體能源股份有限公司  | 2023/06/08  | 上交所科創(chuàng)板  | 海通證券  | 
111  | 江蘇恒興新材料科技股份有限公司  | 2023/06/08  | 上交所主板  | 國泰君安  | 
112  | 江蘇容匯通用鋰業(yè)股份有限公司  | 2023/06/08  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
113  | 深圳壹連科技股份有限公司  | 2023/06/08  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 招商證券  | 
114  | 湘潭永達機械制造股份有限公司  | 2023/06/08  | 深交所主板  | 國泰君安  | 
115  | 北京天助暢運醫(yī)療技術(shù)股份有限公司  | 2023/06/08  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國信證券  | 
116  | 杭州熱威電熱科技股份有限公司  | 2023/06/09  | 上交所主板  | 海通證券  | 
117  | 重慶潤際遠東新材料科技股份有限公司  | 2023/06/09  | 上交所主板  | 長江保薦  | 
118  | 成都正恒動力股份有限公司  | 2023/06/09  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 東吳證券  | 
119  | 西安愛科賽博電氣股份有限公司  | 2023/06/14  | 上交所科創(chuàng)板  | 長江保薦  | 
120  | 格蘭康希通信科技(上海)股份有限公司  | 2023/06/14  | 上交所科創(chuàng)板  | 招商證券  | 
121  | 吉林省中研高分子材料股份有限公司  | 2023/06/15  | 上交所科創(chuàng)板  | 海通證券  | 
122  | 華電新能源集團股份有限公司  | 2023/06/15  | 上交所主板  | 中金公司、華泰聯(lián)合  | 
123  | 江西省江銅銅箔科技股份有限公司  | 2023/06/15  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | 
124  | 先正達集團股份有限公司  | 2023/06/16  | 上交所主板  | 中金公司、中銀證券  | 
125  | 煙臺邁百瑞國際生物醫(yī)藥股份有限公司  | 2023/06/16  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 華泰聯(lián)合  | 
126  | 蘇州湘園新材料股份有限公司  | 2023/06/16  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 民生證券  | 
127  | 廈門渡遠戶外用品股份有限公司  | 2023/06/16  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 東興證券  | 
128  | 麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司  | 2023/06/19  | 上交所主板  | 瑞銀證券  | 
129  | 浙江國祥股份有限公司  | 2023/06/19  | 上交所主板  | 東方投行  | 
130  | 成都佳馳電子科技股份有限公司  | 2023/06/19  | 上交所科創(chuàng)板  | 華西證券  | 
131  | 無錫盛景微電子股份有限公司  | 2023/06/20  | 上交所主板  | 光大證券  | 
132  | 潤本生物技術(shù)股份有限公司  | 2023/06/20  | 上交所主板  | 申萬宏源  | 
133  | 山東騰達緊固科技股份有限公司  | 2023/06/20  | 深交所主板  | 中泰證券  | 
134  | 東莞長聯(lián)新材料科技股份有限公司  | 2023/06/20  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 東莞證券  | 
135  | 浙江科峰有機硅股份有限公司  | 2023/06/21  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國金證券  | 
136  | 肯特催化材料股份有限公司  | 2023/06/28  | 上交所主板  | 國金證券  | 
137  | 江蘇天元智能裝備股份有限公司  | 2023/06/29  | 上交所主板  | 東海證券  | 
138  | 寧波索寶蛋白科技股份有限公司  | 2023/06/29  | 上交所主板  | 東吳證券  | 
2023年北交所IPO過會企業(yè)一覽:
序號  | 公司名稱  | 上會日期  | 擬上市地點  | 保薦機構(gòu)  | 
1  | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司  | 2023/01/03  | 北交所  | 東吳證券  | 
2  | 江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司  | 2023/01/03  | 北交所  | 中信建投  | 
3  | 青矩技術(shù)股份有限公司  | 2023/01/19  | 北交所  | 中信建投  | 
4  | 中裕軟管科技股份有限公司  | 2023/01/20  | 北交所  | 東吳證券  | 
5  | 重慶市旺成科技股份有限公司  | 2023/02/14  | 北交所  | 國金證券  | 
6  | 煙臺民士達特種紙業(yè)股份有限公司  | 2023/02/15  | 北交所  | 中泰證券  | 
7  | 江西寧新新材料股份有限公司  | 2023/02/16  | 北交所  | 方正承銷保薦  | 
8  | 寧夏巨能機器人股份有限公司  | 2023/02/21  | 北交所  | 開源證券  | 
9  | 山東華陽迪爾化工股份有限公司  | 2023/02/24  | 北交所  | 中泰證券  | 
10  | 廣西華原過濾系統(tǒng)股份有限公司  | 2023/02/24  | 北交所  | 國海證券  | 
11  | 河北瑞星燃氣設備股份有限公司  | 2023/03/09  | 北交所  | 華西證券  | 
12  | 江蘇晟楠電子科技股份有限公司  | 2023/03/13  | 北交所  | 廣發(fā)證券  | 
13  | 武漢市藍電電子股份有限公司  | 2023/03/13  | 北交所  | 長江保薦  | 
14  | 平頂山東方碳素股份有限公司  | 2023/03/24  | 北交所  | 開源證券  | 
15  | 山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司  | 2023/03/24  | 北交所  | 中信證券  | 
16  | 江蘇易實精密科技股份有限公司  | 2023/03/27  | 北交所  | 金元證券  | 
17  | 河北美邦工程科技股份有限公司  | 2023/03/27  | 北交所  | 中金公司  | 
18  | 西安天力金屬復合材料股份有限公司  | 2023/03/31  | 北交所  | 海通證券  | 
19  | 四川科志人防設備股份有限公司  | 2023/03/31  | 北交所  | 華西證券  | 
20  | 威海市天罡儀表股份有限公司  | 2023/04/13  | 北交所  | 民生證券  | 
21  | 湖南惠同新材料股份有限公司  | 2023/05/08  | 北交所  | 中金公司  | 
22  | 廣州聚合新材料科技股份有限公司  | 2023/05/10  | 北交所  | 一創(chuàng)投行  | 
23  | 浙江豪聲電子科技股份有限公司  | 2023/05/12  | 北交所  | 申萬宏源  | 
24  | 湖北宏裕新型包材股份有限公司  | 2023/05/25  | 北交所  | 中信證券  | 
25  | 廣東鴻智智能科技股份有限公司  | 2023/05/31  | 北交所  | 海通證券  | 
26  | 山東國子軟件股份有限公司  | 2023/06/01  | 北交所  | 中泰證券  | 
27  | 廈門路橋信息股份有限公司  | 2023/06/06  | 北交所  | 金圓統(tǒng)一  | 
28  | 浙江華洋賽車股份有限公司  | 2023/06/13  | 北交所  | 光大證券  | 
29  | 上海博迅醫(yī)療生物儀器股份有限公司  | 2023/06/16  | 北交所  | 國金證券  | 
30  | 廣東力王新能源股份有限公司  | 2023/06/19  | 北交所  | 東莞證券  | 
31  | 深圳市富恒新材料股份有限公司  | 2023/06/20  | 北交所  | 海通證券  | 
32  | 廣州視聲智能股份有限公司  | 2023/06/27  | 北交所  | 開源證券  | 
2023年IPO被否企業(yè)一覽:
序號  | 公司名稱  | 日期  | 保薦機構(gòu)  | 
1  | 雨中情防水技術(shù)集團股份有限公司  | 2023/01/05  | 東莞證券  | 
2  | 無錫卓??萍脊煞萦邢薰?/font>  | 2023/01/20  | 光大證券  | 
3  | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司  | 2023/01/30  | 開源證券  | 
4  | 上海文依電氣股份有限公司  | 2023/03/02  | 光大證券  | 
5  | 浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司  | 2023/03/15  | 華泰聯(lián)合  | 
6  | 湖北匯富納米材料股份有限公司  | 2023/03/22  | 國金證券  | 
7  | 成都裕鳶航空智能制造股份有限公司  | 2023/04/13  | 國金證券  | 
8  | 惠州市特創(chuàng)電子科技股份有限公司  | 2023/04/27  | 民生證券  | 
9  | 思必馳科技股份有限公司  | 2023/05/09  | 中信證券  | 
10  | 湖北龍辰科技股份有限公司  | 2023/06/20  | 民生證券  | 
關(guān)鍵詞: