中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月30日訊 上交所上市審核委員會(huì)2023年第60次審議會(huì)議于昨日召開(kāi),審議結(jié)果顯示,上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“博隆技術(shù)”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過(guò)會(huì)的第171家企業(yè)。
博隆技術(shù)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)為國(guó)信證券股份有限公司,保薦代表人為范茂洋、孫建華。這是國(guó)信證券今年保薦成功的第4單IPO項(xiàng)目。此前,3月13日,國(guó)信證券保薦的南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司過(guò)會(huì);6月7日,國(guó)信證券保薦的山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司過(guò)會(huì);6月8日,國(guó)信證券保薦的北京天助暢運(yùn)醫(yī)療技術(shù)股份有限公司過(guò)會(huì)。
(資料圖片)
博隆技術(shù)是提供以氣力輸送為核心的粉粒體物料處理系統(tǒng)解決方案的專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商,集處理過(guò)程方案設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、部分核心設(shè)備制造、自動(dòng)化控制、系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)服務(wù)于一體,主要產(chǎn)品包括粉粒體氣力輸送技術(shù)為核心的成套系統(tǒng),計(jì)量配料、功能料倉(cāng)、過(guò)濾分離、凈化除塵等單一功能系統(tǒng),以及相關(guān)設(shè)備和部件。
張玲瓏、彭云華、林凱、林慧、劉昶林、陳俊及梁慶合計(jì)持有博隆技術(shù)27,584,240股,合計(jì)持股比例55.17%,并通過(guò)博實(shí)股份承諾與實(shí)際控制人一致意見(jiàn)保持一致行動(dòng)、梁皓宸向梁慶的表決權(quán)授予方式控制公司38,184,000股,合計(jì)控制比例76.37%,為公司控股股東、實(shí)際控制人。張玲瓏、彭云華、林凱、林慧、劉昶林、陳俊及梁慶均為中國(guó)國(guó)籍,林慧擁有美國(guó)永久居留權(quán)。
博隆技術(shù)本次擬在上交所主板公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)16,670,000股,不低于發(fā)行后總股本的25%;擬募集資金100,602.83萬(wàn)元,用于聚烯烴氣力輸送成套裝備項(xiàng)目、智能化粉粒體物料處理系統(tǒng)擴(kuò)能改造項(xiàng)目、研發(fā)及總部大樓建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題
1.請(qǐng)發(fā)行人代表:(1)結(jié)合股東會(huì)、董事會(huì)召集、議案提交、表決等,說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)博實(shí)股份參與發(fā)行人公司治理和獲取財(cái)務(wù)性投資收益的情況,鄧喜軍在發(fā)行人處擔(dān)任董事期間履職情況;(2)說(shuō)明發(fā)行人各實(shí)際控制人向發(fā)行人出資的資金來(lái)源,是否存在股權(quán)代持情形;(3)結(jié)合《一致行動(dòng)協(xié)議》中“為避免爭(zhēng)議,決策方在此明確,若決策方在一致行動(dòng)上出現(xiàn)不一致情形,占少數(shù)表決權(quán)的一方須提供支持其行動(dòng)的決策方內(nèi)部表決書(shū)面記錄,否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任”的內(nèi)容,說(shuō)明出現(xiàn)不一致情形的解決機(jī)制及《一致行動(dòng)協(xié)議》有關(guān)約定是否能夠有效消除不一致情形對(duì)公司治理的影響。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。
2.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合合同約定期限、收款條件、初估成本、項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展、已投入成本、預(yù)收款項(xiàng)、完工前預(yù)計(jì)需投入物料及人工成本、交易對(duì)手方實(shí)際履約能力等,說(shuō)明存貨中的在產(chǎn)品減值準(zhǔn)備計(jì)提的充分性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。
3.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合生產(chǎn)設(shè)備、工藝特點(diǎn)、產(chǎn)線條件、生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)管理模式等,說(shuō)明人工成本、期間費(fèi)用率低于同行業(yè)可比公司的合理性,是否存在未披露的關(guān)聯(lián)交易,是否存在關(guān)聯(lián)方替發(fā)行人承擔(dān)成本費(fèi)用的情況。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。
4.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合下游聚烯烴市場(chǎng)發(fā)展前景、現(xiàn)有市場(chǎng)容量及產(chǎn)能、在手訂單、在產(chǎn)品余額等,說(shuō)明募投項(xiàng)目規(guī)劃的合理性與可行性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
無(wú)。
2023年上交所深交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào)  | 公司名稱  | 上會(huì)日期  | 擬上市地點(diǎn)  | 保薦機(jī)構(gòu)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1  | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司  | 2023/01/03  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2  | 深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司  | 2023/01/06  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 華泰聯(lián)合  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3  | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司  | 2023/01/06  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信建投  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4  | 合肥埃科光電科技股份有限公司  | 2023/01/06  | 上交所科創(chuàng)板  | 招商證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5  | 廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司  | 2023/01/11  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6  | 新疆寶地礦業(yè)股份有限公司  | 2023/01/12  | 上交所主板  | 申萬(wàn)宏源  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7  | 河北科力汽車(chē)裝備股份有限公司  | 2023/01/12  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 長(zhǎng)江保薦  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8  | 成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司  | 2023/01/12  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國(guó)金證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9  | 蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司  | 2023/01/12  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中航證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10  | 西安新通藥物研究股份有限公司  | 2023/01/12  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11  | 山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司  | 2023/01/13  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中泰證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12  | 北京博華信智科技股份有限公司  | 2023/01/13  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13  | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司  | 2023/01/13  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國(guó)泰君安  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14  | 廣州安凱微電子股份有限公司  | 2023/01/13  | 上交所科創(chuàng)板  | 海通證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15  | 機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司  | 2023/01/17  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信建投  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16  | 杭州景杰生物科技股份有限公司  | 2023/01/17  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17  | 深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司  | 2023/01/18  | 上交所科創(chuàng)板  | 興業(yè)證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18  | 廈門(mén)美科安防科技股份有限公司  | 2023/01/19  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 東吳證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19  | 蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司  | 2023/01/19  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 安信證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20  | 廣州康盛生物科技股份有限公司  | 2023/01/19  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 民生證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21  | 上海盛普流體設(shè)備股份有限公司  | 2023/01/20  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22  | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司  | 2023/01/20  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23  | 福建海通發(fā)展股份有限公司  | 2023/02/02  | 上交所主板  | 中信證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24  | 浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司  | 2023/02/13  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25  | 湖南耐普泵業(yè)股份有限公司  | 2023/02/13  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 西部證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26  | 安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司  | 2023/02/13  | 上交所科創(chuàng)板  | 中信建投  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27  | 廣州明美新能源股份有限公司  | 2023/02/17  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 德邦證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28  | 成都華微電子科技股份有限公司  | 2023/02/17  | 上交所科創(chuàng)板  | 華泰聯(lián)合  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29  | 江西威爾高電子股份有限公司  | 2023/03/01  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 民生證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30  | 揚(yáng)州惠通科技股份有限公司  | 2023/03/03  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 申萬(wàn)宏源  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31  | 廣東天承科技股份有限公司  | 2023/03/03  | 上交所科創(chuàng)板  | 民生證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32  | 廣東國(guó)地規(guī)劃科技股份有限公司  | 2023/03/09  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國(guó)金證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33  | 江蘇常青樹(shù)新材料科技股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 光大證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34  | 江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 申港證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35  | 中信金屬股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 中信證券、中航證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36  | 中重科技(天津)股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 國(guó)泰君安  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37  | 柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 中信證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38  | 深圳中電港技術(shù)股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中金公司  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39  | 陜西能源投資股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中信證券、西部證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40  | 浙江海森藥業(yè)股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中信證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41  | 華緯科技股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 平安證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42  | 南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 國(guó)信證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43  | 重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中信建投  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44  | 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司  | 2023/03/14  | 上交所主板  | 華泰聯(lián)合  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45  | 浙江萬(wàn)豐化工股份有限公司  | 2023/03/14  | 上交所主板  | 東興證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46  | 常州長(zhǎng)青科技股份有限公司  | 2023/03/14  | 深交所主板  | 中信證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47  | 江蘇翔騰新材料股份有限公司  | 2023/03/14  | 深交所主板  | 光大證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48  | 蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司  | 2023/03/14  | 深交所主板  | 安信證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49  | 上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司  | 2023/03/16  | 上交所科創(chuàng)板  | 民生證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50  | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司  | 2023/03/17  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中國(guó)銀河  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51  | 喬鋒智能裝備股份有限公司  | 2023/03/17  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 安信證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52  | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司  | 2023/03/21  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 華安證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53  | 新恒匯電子股份有限公司  | 2023/03/22  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 方正承銷(xiāo)保薦  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54  | 貴州多彩新媒體股份有限公司  | 2023/03/23  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中銀證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55  | 蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司  | 2023/03/23  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56  | 浙江華遠(yuǎn)汽車(chē)科技股份有限公司  | 2023/03/27  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57  | 創(chuàng)志科技(江蘇)股份有限公司  | 2023/03/27  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 東方投行  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58  | 浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司  | 2023/03/28  | 上交所科創(chuàng)板  | 招商證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59  | 泰凌微電子(上海)股份有限公司  | 2023/03/28  | 上交所科創(chuàng)板  | 安信證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60  | 深圳市首航新能源股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國(guó)泰君安  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61  | 深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 招商證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62  | 江蘇萬(wàn)高藥業(yè)股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 民生證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63  | 安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國(guó)元證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64  | 浙江小倫智能制造股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65  | 河北一品制藥股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信建投  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66  | 同宇新材料(廣東)股份有限公司  | 2023/04/07  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 興業(yè)證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67  | 四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司  | 2023/04/07  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 一創(chuàng)投行  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68  | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司  | 2023/04/12  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 長(zhǎng)江保薦  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69  | 寧波華平智控科技股份有限公司  | 2023/04/12  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 民生證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70  | 矽電半導(dǎo)體設(shè)備(深圳)股份有限公司  | 2023/04/13  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 招商證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71  | 大漢軟件股份有限公司  | 2023/04/14  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 安信證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72  | 杭州衡泰技術(shù)股份有限公司  | 2023/04/14  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73  | 武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)股份有限公司  | 2023/04/19  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中國(guó)銀河  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74  | 寧波福爾達(dá)智能科技股份有限公司  | 2023/04/19  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75  | 江蘇常友環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/font>  | 2023/04/20  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 海通證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76  | 蘇州華一新能源科技股份有限公司  | 2023/04/20  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國(guó)盛證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77  | 北京博科測(cè)試系統(tǒng)股份有限公司  | 2023/04/21  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 中信證券  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78  | 國(guó)科天成科技股份有限公司  | 2023/04/21  | 深交所創(chuàng)業(yè)板  | 國(guó)泰君安  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
